根据四川省生态环境厅办公室《关于开展2019年度企事业单位温室气体排放信息披露工作的通知》(川环办函[2019]298号)文件要求,公司将2018年企业温室气体排放信息公示如下:
报告编制单位 | 中国建材认证中心 | ||
编制时间 | 2019.04.14 | ||
信息披露单位 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | ||
法人代表 | 熊建华 | ||
单位地址 | 四川省乐山市峨眉山市九里镇 | ||
报告年度 | 2018年 | 所属行业 | 水泥 |
温室气体排放数据 | |||
采取的减排增汇行动措施 | 2018年完成2套回转窑篦冷机(2#、4#)节能升级改造。 | ||
取得的减排成效 | 改造后,以上两套设备年可节标煤约8700吨,节电约580万kWh。 | ||
低碳技术运用情况 | 公司生产线全面推广低氨燃烧系统技术,该技术在公司应用后,年可减排氮氧化物1620吨。 | ||
碳资产开发情况 | 暂无。 | ||
节能低碳产品和能源管理体系等认证 | 通过能源管理体系认证。 | ||
参与碳排放交易权情况 | 暂无。 | ||
能力建设 | 成立有节能减排工作小组,制定有节能减排管理制度,推进公司节能减排工作。 |
2019年6月17日